瞭解較小污染源作業許可資格和要求,查看灣區較小污染源設施清單。
有些設施有資格申請合成小空氣作業許可,而無需辦理第五章許可。若受第五章要求約束的設施實際的年排放量低於第五章規定的觸發水平,可選擇申請低於觸發水平的可執行排放限制。
下表中所列的灣區設施已獲得了合成小空氣操作許可。
縣 | 城市 | 場址 # | 場址名稱 |
阿拉米達 | 伯克利 | A0059 | 加州大學伯克利分校 |
伯克利 | A0703 | Pacific Steel Casting Co | |
伯克利 | A1603 | Pacific Steel Casting Co | |
海沃德 | A1965 | Container Management Service, LLC | |
利弗莫爾 | A0255 | 勞倫斯利弗莫爾國家實驗室 | |
紐瓦克 | A0079 | Morton International, Inc | |
A0273 | Pechiney Plastic Packaging, Inc | ||
奧克蘭 | A0158 | ConAgra, Inc | |
聖萊安德羅 | A0167 | Kraft Foods Group, Inc | |
蘇諾 | A0595 | Mission Valley Rock Co | |
聯合市 | A1675 | Orcon Corporation | |
康特拉科斯塔 | 安條克 | B0989 | Silgan Containers Manufacturing Corp. |
克萊頓 | A0828 | RMC Pacific Materials | |
A0896 | Hanson Aggregates | ||
康科德 | A0541 | PG&E Los Medanos | |
皮茨堡 | B2855 | Loctite Aerospace | |
里士滿 | A0057 | BP West Coast Products, LLC (原為 ARCO Products Co-Richmond Terminal) |
|
納帕 | 納帕 | A1634 | 納帕州立醫院 |
A2158 | Syar Industries, Inc | ||
A9183 | Napa-Vallejo Waste Mngt Agency | ||
聖克拉拉市 | 山景城 | A0550 | NASA 埃姆斯研究中心 |
B3667 | Google, Inc | ||
聖何塞 | A6044 | OLS Energy-Agnews | |
A6995 | Jennings Technology Co, LLC | ||
A7265 | 聖何塞州立大學 (Cogen Plant) | ||
聖克拉拉市 | A3464 | 聖克拉拉市填埋場 | |
森尼維爾市 | A0055 | Lockheed Martin Corporation | |
B0861 | Northrop Grumman Corporation | ||
舊金山 | 舊金山 | A2478 | UCSF/Parnassus |
A3974 | 舊金山綜合醫院 | ||
聖馬特奧 | 門洛帕克 | A0556 | Stanford Linear Accelerator |
門洛帕克 | A0272 | 泰科電子 | |
舊金山南部 | A1703 | Inter-City Cleaners | |
索拉諾 | Travis 空軍基地 | A0770 | Travis 空軍基地 |
Last Updated: 2023/8/3