View data summarizing monthly flaring activity at Bay Area Refineries.
The refinery flare monitoring data on this webpage is derived from reports submitted by each refinery to the Air District on a monthly basis.
These reports are submitted 30 days after the end of each month and include monitoring data for each flare that is subject to the requirements set down in the Air District’s Regulation 12, Rule 11. Reports undergo processing and quality assurance and may take an additional 60-90 days after the required submittal date to appear on the website.
Flare data from previous years is available through a Public Records request.
Alky-Poly | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
D&R | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
Fluidized Catcracker | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
Hydrogen H2 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
Low Sulfur Fuel Oil | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
North Isomax | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
Richmond Lube Oil Project | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
South Isomax | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
Sign up to stay informed about rules, monitoring efforts, emission inventory guidelines, and other initiatives specifically involving refineries in the Air District’s jurisdiction.
Refinery Stakeholders Email List Sign Up
SUBSCRIBE
Last Updated: 2016/9/9